Descubre tu salario potencial. Conoce los mejores sueldos que se pagan en las empresas.
Selecciona una provincia y tecnología y/o experiencia
Funciones | Salario bruto/año |
---|---|
Arquitecto TIC | 45.500 - 56.900 € |
Jefe de Equipo | 43.000 - 55.700 € |
Responsable de Producto | 43.000 - 54.000 € |
Jefe de Proyecto | 42.200 - 52.500 € |
DevOps | 39.800 - 51.100 € |
Ciberseguridad | 38.600 - 49.300 € |
Big Data | 37.100 - 48.800 € |
Consultor | 36.000 - 46.400 € |
I+D | 30.000 - 45.000 € |
Diseño | 33.000 - 44.800 € |
Desarrollador Móvil | 35.500 - 44.600 € |
Ingenieros y técnicos | 34.200 - 44.500 € |
Comercial | 36.000 - 43.500 € |
Técnico de Bases de Datos | 33.000 - 42.600 € |
Analista | 33.200 - 42.200 € |
Migración de Datos | 31.000 - 42.000 € |
Programador | 32.100 - 41.600 € |
SEO/Posicionamiento Web | 33.000 - 41.400 € |
Técnico de Sistemas | 31.600 - 41.300 € |
Desarrollador Web | 30.800 - 40.000 € |
Analista Programador | 31.600 - 39.500 € |
Auditor | 30.000 - 39.000 € |
Marketing | 33.300 - 38.300 € |
Administrador | 30.000 - 37.500 € |
Electrónica | 31.100 - 37.500 € |
Técnico Software | 31.800 - 37.300 € |
Técnico de Gestión | 29.100 - 35.600 € |
Tester | 28.200 - 34.100 € |
Redes | 27.200 - 33.000 € |
Reclutador | 24.000 - 30.000 € |
Técnico de Mantenimiento | 20.000 - 28.800 € |
Sistemas de Calidad | 24.000 - 27.000 € |
Técnico Hardware | 22.300 - 26.000 € |
Formador | 20.000 - 25.500 € |
Operador | 22.500 - 25.500 € |
Soporte Técnico | 21.400 - 25.100 € |
Administrativo | 18.000 - 24.000 € |
Helpdesk | 18.700 - 22.500 € |
* Datos de salario medio de las ofertas publicadas en tecnoempleo.com |
Te lo explicamos con este video