Este Informe se obtiene a partir de los datos proporcionados por los Candidatos y Empresas usuarias de Tecnoempleo.com
Consulta los datos del informe de empleo IT | Consulta datos en tiempo real sobre los candidatos en tecnoempleo.com | Informe Empleo InformáticaFunciones / Roles | *Salario Bruto/Año |
---|---|
Sistemas de Calidad | 43.700 - 60.200 € |
Arquitecto TIC | 48.600 - 58.900 € |
Jefe de Proyecto | 42.100 - 52.400 € |
Jefe de Equipo | 41.800 - 52.200 € |
DevOps | 40.500 - 51.700 € |
Consultor | 39.400 - 50.100 € |
Inteligencia Artificial/Machine Learning | 39.100 - 48.800 € |
I+D | 38.500 - 47.000 € |
Ciberseguridad | 35.600 - 46.200 € |
Base de Datos/DBA | 37.600 - 45.600 € |
Técnico Software | 32.100 - 45.200 € |
Big Data | 35.800 - 45.100 € |
Ingenieros/Industria | 37.400 - 44.900 € |
Programador | 35.100 - 43.700 € |
Funciones / Roles | *Salario Bruto/Año |
---|---|
Electrónica | 33.900 - 42.600 € |
Desarrollador Móvil | 32.800 - 42.500 € |
Técnico de Sistemas | 33.700 - 42.400 € |
Analista | 33.300 - 42.200 € |
Responsable de Producto | 34.200 - 41.600 € |
Tester/QA | 33.200 - 41.200 € |
Administrador | 32.400 - 39.900 € |
Migración de Datos | 31.400 - 39.000 € |
Desarrollador Web | 29.800 - 37.500 € |
Marketing | 30.500 - 37.500 € |
Analista Programador | 30.300 - 37.100 € |
Técnico de Gestión | 27.300 - 36.600 € |
SEO/Posicionamiento Web | 29.000 - 36.100 € |
Comercial | 29.900 - 35.600 € |
Técnico Hardware | 29.100 - 33.600 € |
Redes | 27.100 - 32.600 € |
Operador | 22.800 - 28.500 € |
Soporte Técnico | 22.000 - 28.100 € |
Diseño gráfico | 22.000 - 27.800 € |
Administrativo | 18.400 - 22.800 € |
Helpdesk | 18.000 - 20.300 € |
* Datos de Salario Medio de las Ofertas publicadas, en Tecnoempleo.com, con retribución indicada.
Las Ofertas que se publican sin salario específico (a Negociar), obviamente, no están aquí representadas.
Experiencia | Empleo | Porcentaje |
---|---|---|
Sin Experiencia | 99 | 2 % |
Menos de un año | 33 | 1 % |
1 año | 300 | 7 % |
2 años | 652 | 15 % |
3 años | 1.381 | 32 % |
3-5 años | 923 | 22 % |
Más de 5 años | 802 | 19 % |
Más de 10 años | 84 | 2 % |
Tipo de Contrato | Empleo | Porcentaje |
---|---|---|
Indefinido | 4.083 | 96 % |
Obra o servicio | 8 | 0 % |
Temporal | 33 | 1 % |
Freelance/Autónomo | 55 | 1 % |
Prácticas | 51 | 1 % |
A determinar | 44 | 1 % |
Nombre | Empleo |
---|---|
Axiom Software Solutions | 555 |
Plexus | 387 |
Michael Page | 354 |
Krell Consulting & Training | 287 |
GMV | 176 |
HAYS | 152 |
Page Personnel | 121 |
Sopra Steria | 105 |
Accenture | 105 |
sg tech | 89 |
Nombre | Empleo |
---|---|
Amazon | 74 |
Santander | 70 |
Second Window | 64 |
Serem | 60 |
Grupo Digital | 57 |
Deloitte | 56 |
EY | 55 |
BASF | 54 |
BNP Paribas | 53 |
Capgemini | 49 |
Empleo | |
---|---|
Programador | 1.662 |
Consultor | 438 |
Big Data | 374 |
Técnico de Sistemas | 310 |
Analista Programador | 282 |
Jefe de Proyecto | 214 |
Ciberseguridad | 211 |
DevOps | 199 |
Arquitecto TIC | 195 |
Analista | 178 |
Ingenieros/Industria | 163 |
Tester/QA | 143 |
Soporte Técnico | 136 |
Desarrollador Web | 130 |
Empleo | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
java | 778 | python | 560 | sql | 497 | aws | 333 | ||||||||||||
sap | 265 | spring | 265 | javascript | 264 | angular | 229 | ||||||||||||
azure | 211 | react | 196 | linux | 179 | oracle | 159 | ||||||||||||
kubernetes | 154 | html | 148 | c++ | 147 | c# | 144 | ||||||||||||
git | 128 | typescript | 123 | .net | 120 | ciberseguridad | 113 |
Tecnoempleo.com | |
---|---|
Tecnologías: | java |
Empleo: | 5.129 |
Empresas: | 28.717 |
Tecnoempleo.com | |
---|---|
Base Datos de Profesionales: | 687.621 |
Cvs actualizados último mes: | 38.245 |
Cvs Informáticos último mes: | 7.124 |