Este Informe se obtiene a partir de los datos proporcionados por los Candidatos y Empresas usuarias de Tecnoempleo.com
Consulta todos los datos sobre Empleo en Informática y Tecnología | Consulta datos en tiempo real sobre los candidatos en tecnoempleo.com | Informe Empleo InformáticaFunciones / Roles | *Salario Bruto/Año |
---|---|
Arquitecto TIC | 42.100 - 54.900 € |
Jefe de Equipo | 41.800 - 54.200 € |
Responsable de Producto | 38.800 - 49.900 € |
Jefe de Proyecto | 39.700 - 49.500 € |
DevOps | 38.000 - 48.800 € |
Ciberseguridad | 36.500 - 46.400 € |
Big Data | 34.000 - 44.700 € |
SEO/Posicionamiento Web | 34.900 - 44.200 € |
Consultor | 33.700 - 43.700 € |
I+D | 31.400 - 42.800 € |
Migración de Datos | 29.200 - 41.300 € |
Ingenieros y técnicos | 31.400 - 41.100 € |
Técnico de Bases de Datos | 31.500 - 41.000 € |
Desarrollador Móvil | 32.500 - 40.200 € |
Funciones / Roles | *Salario Bruto/Año |
---|---|
Programador | 30.500 - 39.700 € |
Técnico de Sistemas | 30.500 - 39.500 € |
Analista | 31.100 - 39.100 € |
Comercial | 32.300 - 39.000 € |
Desarrollador Web | 28.600 - 37.400 € |
Analista Programador | 29.700 - 37.200 € |
Marketing | 31.800 - 37.100 € |
Administrador | 29.100 - 36.800 € |
Técnico de Gestión | 29.000 - 35.600 € |
Electrónica | 29.200 - 35.300 € |
Diseño | 24.600 - 33.700 € |
Tester | 27.300 - 32.600 € |
Técnico Software | 26.600 - 31.900 € |
Redes | 25.700 - 31.800 € |
Reclutador | 22.800 - 28.500 € |
Sistemas de Calidad | 25.700 - 28.500 € |
Soporte Técnico | 21.200 - 24.900 € |
Operador | 21.900 - 24.700 € |
Técnico de Mantenimiento | 16.900 - 23.500 € |
Técnico Hardware | 18.600 - 21.100 € |
Helpdesk | 17.400 - 20.800 € |
Administrativo | 14.300 - 19.000 € |
Formador | 16.200 - 18.500 € |
* Datos de Salario Medio de las Ofertas publicadas, en Tecnoempleo.com, con retribución indicada.
Las Ofertas que se publican sin salario específico (a Negociar), obviamente, no están aquí representadas.
Experiencia | Empleo | Porcentaje |
---|---|---|
Sin Experiencia | 77 | 3 % |
Menos de un año | 48 | 2 % |
1 año | 299 | 11 % |
2 años | 683 | 26 % |
3 años | 874 | 33 % |
3-5 años | 428 | 16 % |
Más de 5 años | 221 | 8 % |
Más de 10 años | 13 | 0 % |
Tipo de Contrato | Empleo | Porcentaje |
---|---|---|
Indefinido | 2.373 | 90 % |
Obra o servicio | 2 | 0 % |
Temporal | 33 | 1 % |
Freelance/Autónomo | 11 | 0 % |
Prácticas | 31 | 1 % |
A determinar | 193 | 7 % |
Nombre | Empleo |
---|---|
HAYS | 579 |
Page Personnel | 403 |
Michael Page | 237 |
Krell Consulting & Training | 147 |
GMV | 146 |
PANEL Sistemas Informáticos | 63 |
Serem | 60 |
Capgemini | 59 |
Grupo Digital | 55 |
PSS | 44 |
Nombre | Empleo |
---|---|
ALTEN Spain | 41 |
Grupo Sermicro | 39 |
CMV Consultores | 30 |
Digital Talent Agency | 25 |
CAS TRAINING | 25 |
OXIGENT Technologies | 21 |
TRS Staffing Solutions | 20 |
Novanotio | 20 |
Ibermatica | 20 |
Indra Sistemas | 19 |
Empleo | |
---|---|
Programador | 816 |
Analista Programador | 283 |
Consultor | 237 |
Desarrollador Web | 211 |
Técnico de Sistemas | 180 |
Jefe de Proyecto | 152 |
Administrador | 148 |
Analista | 143 |
Ingenieros y técnicos | 126 |
Big Data | 114 |
Soporte Técnico | 102 |
Ciberseguridad | 97 |
DevOps | 82 |
Jefe de Equipo | 78 |
Tecnoempleo.com | |
---|---|
Tecnologías: | java |
Empleo: | 3.593 |
Empresas: | 27.454 |
Tecnoempleo.com | |
---|---|
Base Datos de Profesionales: | 606.454 |
Cvs actualizados último mes: | 41.356 |
Cvs Informáticos último mes: | 8.211 |