Este Informe se obtiene a partir de los datos proporcionados por los Candidatos y Empresas usuarias de Tecnoempleo.com
Consulta todos los datos sobre Empleo en Informática y Tecnología | Consulta datos en tiempo real sobre los candidatos en tecnoempleo.com | Informe Empleo InformáticaFunciones / Roles | *Salario Bruto/Año |
---|---|
Responsable de Producto | 43.400 - 55.000 € |
Jefe de Equipo | 42.800 - 53.700 € |
Arquitecto TIC | 41.500 - 52.500 € |
DevOps | 35.700 - 49.800 € |
Marketing | 39.100 - 48.200 € |
Comercial | 36.600 - 47.300 € |
Jefe de Proyecto | 38.300 - 47.300 € |
Big Data | 32.900 - 43.100 € |
Consultor | 33.600 - 41.900 € |
Desarrollador Móvil | 32.200 - 41.000 € |
Migración de Datos | 29.200 - 39.900 € |
Programador | 30.000 - 39.300 € |
Sistemas de Calidad | 34.200 - 39.200 € |
Ciberseguridad | 29.900 - 38.700 € |
Funciones / Roles | *Salario Bruto/Año |
---|---|
Ingenieros y técnicos | 31.000 - 38.300 € |
Técnico Software | 30.500 - 37.600 € |
Analista | 30.200 - 37.500 € |
Auditor | 31.400 - 37.100 € |
Técnico de Bases de Datos | 30.200 - 36.200 € |
Técnico de Sistemas | 29.000 - 36.200 € |
Desarrollador Web | 27.600 - 35.900 € |
Administrador | 28.800 - 35.800 € |
Analista Programador | 27.900 - 34.900 € |
Diseño | 27.200 - 32.900 € |
Electrónica | 26.400 - 32.100 € |
Tester | 24.000 - 30.500 € |
Redes | 24.100 - 29.700 € |
Técnico de Gestión | 24.700 - 28.500 € |
Técnico Hardware | 24.400 - 28.500 € |
I+D | 21.400 - 27.100 € |
Administrativo | 21.400 - 24.200 € |
Soporte Técnico | 20.000 - 23.900 € |
Técnico de Mantenimiento | 19.600 - 23.300 € |
SEO/Posicionamiento Web | 20.000 - 22.800 € |
Reclutador | 16.200 - 21.900 € |
Helpdesk | 17.400 - 20.700 € |
Operador | 16.200 - 19.400 € |
Formador | 14.300 - 17.100 € |
* Datos de Salario Medio de las Ofertas publicadas, en Tecnoempleo.com, con retribución indicada.
Las Ofertas que se publican sin salario específico (a Negociar), obviamente, no están aquí representadas.
Experiencia | Empleo | Porcentaje |
---|---|---|
Sin Experiencia | 84 | 3 % |
Menos de un año | 44 | 2 % |
1 año | 386 | 14 % |
2 años | 714 | 25 % |
3 años | 891 | 31 % |
3-5 años | 478 | 17 % |
Más de 5 años | 246 | 9 % |
Más de 10 años | 16 | 1 % |
Tipo de Contrato | Empleo | Porcentaje |
---|---|---|
Indefinido | 2.575 | 90 % |
Obra o servicio | 12 | 0 % |
Temporal | 40 | 1 % |
Freelance/Autónomo | 7 | 0 % |
Prácticas | 28 | 1 % |
A determinar | 197 | 7 % |
Nombre | Empleo |
---|---|
HAYS | 497 |
Page Personnel | 436 |
Michael Page | 397 |
GMV | 153 |
Krell Consulting & Training | 113 |
Grupo Digital | 61 |
Serem | 60 |
Capgemini | 54 |
PANEL Sistemas Informáticos | 51 |
ALTEN Spain | 44 |
Nombre | Empleo |
---|---|
arelance | 44 |
Grupo Sermicro | 39 |
NTT Data | 31 |
CMV Consultores | 30 |
Ibermatica | 29 |
Digital Talent Agency | 25 |
CAS TRAINING | 25 |
Tuyú Technology | 24 |
Grupo NS | 23 |
The Adecco Group | 22 |
Empleo | |
---|---|
Programador | 947 |
Analista Programador | 309 |
Consultor | 265 |
Desarrollador Web | 256 |
Jefe de Proyecto | 195 |
Analista | 180 |
Técnico de Sistemas | 175 |
Administrador | 152 |
Ingenieros y técnicos | 144 |
Soporte Técnico | 119 |
Ciberseguridad | 98 |
Jefe de Equipo | 92 |
Desarrollador Móvil | 89 |
Helpdesk | 85 |
Tecnoempleo.com | |
---|---|
Tecnologías: | java |
Empleo: | 4.097 |
Empresas: | 26.823 |
Tecnoempleo.com | |
---|---|
Base Datos de Profesionales: | 579.139 |
Cvs actualizados último mes: | 39.709 |
Cvs Informáticos último mes: | 6.787 |