Este Informe se obtiene a partir de los datos proporcionados por los Candidatos y Empresas usuarias de Tecnoempleo.com
Consulta los datos del informe de empleo IT | Consulta datos en tiempo real sobre los candidatos en tecnoempleo.com | Informe Empleo InformáticaFunciones / Roles | *Salario Bruto/Año |
---|---|
Arquitecto TIC | 43.900 - 55.200 € |
Jefe de Proyecto | 43.700 - 54.600 € |
Responsable de Producto | 43.100 - 54.000 € |
Jefe de Equipo | 42.800 - 53.700 € |
Comercial | 37.100 - 53.200 € |
DevOps | 37.700 - 49.700 € |
Auditor | 40.600 - 48.500 € |
Inteligencia Artificial/Machine Learning | 36.800 - 45.500 € |
Ciberseguridad | 36.700 - 45.100 € |
Sistemas de Calidad | 33.300 - 45.000 € |
Consultor | 34.300 - 44.400 € |
Big Data | 32.800 - 43.400 € |
Migración de Datos | 30.800 - 42.800 € |
Electrónica | 34.800 - 42.600 € |
Funciones / Roles | *Salario Bruto/Año |
---|---|
Tester | 31.800 - 41.900 € |
Desarrollador Móvil | 31.900 - 41.700 € |
Marketing | 34.700 - 41.600 € |
Programador | 31.600 - 41.200 € |
SEO/Posicionamiento Web | 33.300 - 40.900 € |
Ingenieros/Industria | 34.000 - 40.500 € |
I+D | 29.900 - 40.400 € |
Analista | 29.600 - 38.400 € |
Desarrollador Web | 30.000 - 38.400 € |
Técnico de Sistemas | 30.500 - 37.800 € |
Analista Programador | 29.200 - 37.400 € |
Base de Datos/DBA | 31.000 - 37.400 € |
Administrador | 29.600 - 35.900 € |
Administrativo | 30.400 - 34.200 € |
Diseño gráfico | 26.100 - 33.400 € |
Redes | 26.900 - 31.900 € |
Técnico de Gestión | 23.800 - 29.600 € |
Técnico Software | 20.800 - 26.800 € |
Soporte Técnico | 21.400 - 26.400 € |
Técnico Hardware | 19.800 - 24.900 € |
Técnico de Mantenimiento | 19.700 - 23.600 € |
Helpdesk | 19.200 - 22.700 € |
Operador | 17.300 - 20.500 € |
* Datos de Salario Medio de las Ofertas publicadas, en Tecnoempleo.com, con retribución indicada.
Las Ofertas que se publican sin salario específico (a Negociar), obviamente, no están aquí representadas.
Experiencia | Empleo | Porcentaje |
---|---|---|
Sin Experiencia | 59 | 2 % |
Menos de un año | 23 | 1 % |
1 año | 287 | 10 % |
2 años | 638 | 22 % |
3 años | 941 | 33 % |
3-5 años | 590 | 21 % |
Más de 5 años | 317 | 11 % |
Más de 10 años | 23 | 1 % |
Tipo de Contrato | Empleo | Porcentaje |
---|---|---|
Indefinido | 2.667 | 93 % |
Obra o servicio | 11 | 0 % |
Temporal | 26 | 1 % |
Freelance/Autónomo | 14 | 0 % |
Prácticas | 19 | 1 % |
A determinar | 141 | 5 % |
Nombre | Empleo |
---|---|
HAYS | 887 |
Michael Page | 447 |
Page Personnel | 323 |
Krell Consulting & Training | 145 |
GMV | 98 |
Grupo Digital | 65 |
Serem | 60 |
PANEL Sistemas Informáticos | 50 |
Capgemini | 49 |
arelance | 41 |
Nombre | Empleo |
---|---|
ALTEN Spain | 37 |
Grupo Sermicro | 31 |
Tuyú Technology | 27 |
Digital Talent Agency | 25 |
CAS TRAINING | 25 |
CMV Consultores | 24 |
OXIGENT Technologies | 23 |
Grupo SIA | 21 |
Grupo NS | 19 |
TRS Staffing Solutions | 19 |
Empleo | |
---|---|
Programador | 992 |
Consultor | 260 |
Analista Programador | 259 |
Desarrollador Web | 224 |
Jefe de Proyecto | 201 |
Técnico de Sistemas | 201 |
Ingenieros/Industria | 189 |
Analista | 135 |
Soporte Técnico | 128 |
Marketing | 117 |
Administrador | 107 |
Big Data | 100 |
Ciberseguridad | 88 |
Jefe de Equipo | 85 |
Tecnoempleo.com | |
---|---|
Tecnologías: | java |
Empleo: | 3.655 |
Empresas: | 27.869 |
Tecnoempleo.com | |
---|---|
Base Datos de Profesionales: | 640.453 |
Cvs actualizados último mes: | 42.692 |
Cvs Informáticos último mes: | 8.610 |