|
General Software
Consultoría Tecnológica. Madrid- España |
|
GENERAL SOFTWARE es una empresa joven de capital totalmente español. GENERAL SOFTWARE esta gestionada por profesionales con amplia experiencia en el sector, y dedicada a servicios profesionales, consultoría e implantación de sistemas. En General Software damos servicio en toda la geografía nacional con presencia destacable en Madrid y Barcelona. Y en General Software nuestra oferta de servicios y clientes permite situarnos a la vanguardia en tecnologías y en sectores de actividad de primer orden. Buscamos profesionales con iniciativa, dinamismo, potencial y acostumbrados a trabajar en equipo. Si quieres trabajar con los mejores profesionales, con las últimas tecnologías y en empresas de prestigio, tu opción es sin duda GENERAL SOFTWARE |
| Ofertas empleo en | Madrid (35) Barcelona (17) Valladolid (3) A Coruña (2) Málaga (1) Otro País (1) |
| | |
| [1] 2 3 4 siguiente » | Resultados 1-15 de 59 |
| Fecha | Ver ofertas de empleo | Provincia | Cv. |
|---|---|---|---|
| 10/02/2012 | Programador/analista Programador Php | Barcelona | 0 |
| 10/02/2012 | Programador .net Entornos Gráficos | Barcelona | 2 |
| 10/02/2012 | Analista Programador .net | Barcelona | 0 |
| 10/02/2012 | Consultor / Jp Oss | Madrid | 2 |
| 10/02/2012 | Jefe/a de Proyectos de Seguros | Palau I Plegamans | 1 |
| 10/02/2012 | Consultor Fi-co | Barcelona | 0 |
| 10/02/2012 | Analistas y Programador Senior Java | Barcelona | 0 |
| 10/02/2012 | Programador Flex | Barcelona | 4 |
| 09/02/2012 | Programador .net Axapta | Madrid | 1 |
| 09/02/2012 | Analista Programador C++ | Barcelona | 2 |
| 08/02/2012 | Beca Formación + Incorporación Testing | Valladolid | 20 |
| 08/02/2012 | Analistas y Programadores Pl1 | Sant Cugat | 1 |
| 08/02/2012 | Analistas y Programador Java/liferay | Barcelona | 0 |
| 08/02/2012 | Analista Programador Pl/sql | Barcelona | 1 |
| 08/02/2012 | Web Project Manager Inglés | Palau de Plegamans | 4 |
| [1] 2 3 4 siguiente » |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||