|
EXPERIS
Consultoría Tecnológica. Barcelona- España |
|
Experis ManpowerGroup es una de las principales consultoras europeas de recursos humanos especializadas en personal informático. En Experis ManpowerGroup nuestra red internacional de oficinas viene cubriendo las necesidades de contratación de muchas de las empresas más prestigiosas del mundo. En Experis ManpowerGroup la filosofía de nuestra empresa está basada en la integridad y en la excelencia. Por ello necesitamos consultores con excelentes cualidades para ayudarnos a alcanzar nuestro objetivo. En Experis ManpowerGroup tú puedes participar en convertir este reto en realidad. Si estás impaciente por trabajar con los mejores profesionales, compartir ideas y crear soluciones innovadoras para problemas de negocio en empresas de prestigio: ¡¡¡ Experis ManpowerGroup es tu organización !!!. |
| Más ofertas de este grupo | |
|---|---|
| Experis Madrid | Experis Barcelona |
| | |
| [1] 2 3 4 siguiente » | Resultados 1-15 de 57 |
| Fecha | Ver ofertas de empleo | Provincia | Cv. |
|---|---|---|---|
| 21/05/2012 | Software Engineer | Munich - Bayern | 0 |
| 21/05/2012 | Php Developer | Barcelona | 4 |
| 21/05/2012 | Analista Programador/a Php - Mysql | Barcelona | 1 |
| 21/05/2012 | C# Programmer | Sant Cugat del Vallès | 0 |
| 21/05/2012 | Senior Java Developer | Barcelona, Spain | 0 |
| 21/05/2012 | Desarrollador/a Php / Zend | Barcelona | 3 |
| 21/05/2012 | Analista Programador/a .net - C# | Cornellà de Llobregat | 0 |
| 21/05/2012 | Programador/a Sr. .net | Barcelona | 0 |
| 21/05/2012 | Programador/a Sr. .net | Barcelona | 0 |
| 21/05/2012 | Programador/a .net / Sharepoint | Barcelona | 1 |
| 21/05/2012 | Quality Manager Web Production | Zona Valles | 0 |
| 21/05/2012 | Dba Oracle Jr. | Barcelona | 0 |
| 21/05/2012 | Administrador/a Unix-linux | Barcelona | 0 |
| 21/05/2012 | Analista Programador/a Java-j2ee | Barcelona | 1 |
| 21/05/2012 | Programador/a .net - Silverlight | Barcelona | 0 |
| [1] 2 3 4 siguiente » |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||