|
EXPERIS
Consultoría Tecnológica. Barcelona- España |
|
Experis ManpowerGroup es una de las principales consultoras europeas de recursos humanos especializadas en personal informático. En Experis ManpowerGroup nuestra red internacional de oficinas viene cubriendo las necesidades de contratación de muchas de las empresas más prestigiosas del mundo. En Experis ManpowerGroup la filosofía de nuestra empresa está basada en la integridad y en la excelencia. Por ello necesitamos consultores con excelentes cualidades para ayudarnos a alcanzar nuestro objetivo. En Experis ManpowerGroup tú puedes participar en convertir este reto en realidad. Si estás impaciente por trabajar con los mejores profesionales, compartir ideas y crear soluciones innovadoras para problemas de negocio en empresas de prestigio: ¡¡¡ Experis ManpowerGroup es tu organización !!!. |
| Más ofertas de este grupo | |
|---|---|
| Experis Madrid | Experis Barcelona |
| | |
| [1] 2 3 4 siguiente » | Resultados 1-15 de 60 |
| Fecha | Ver ofertas de empleo | Provincia | Cv. |
|---|---|---|---|
| 08/02/2012 | Analista Programador/a Php - Mysql | Barcelona | 2 |
| 08/02/2012 | Php Developer | Barcelona | 2 |
| 08/02/2012 | Analista Programador Abap | Barcelona | 2 |
| 08/02/2012 | Multi-platform Dba | Barcelona. | 0 |
| 08/02/2012 | Quality Manager Web Production | Zona Valles | 1 |
| 08/02/2012 | Analista Funcional Cobol | Madrid | 0 |
| 08/02/2012 | Administrador Websphere | Barcelona | 0 |
| 08/02/2012 | Consultor/a Bi | A Coruña // Sevilla | 3 |
| 08/02/2012 | Dba Oracle Jr. | Barcelona | 5 |
| 08/02/2012 | Analista Programador Pl/i | Sant Cugat del Vallés | 2 |
| 08/02/2012 | Programador/a Proyectos de Movilidad | Barcelona y otras | 0 |
| 08/02/2012 | Administrador/a de Entornos J2ee | Sant Cugat del Vallès | 0 |
| 08/02/2012 | Programador/a Proyectos de Movilidad | Barcelona y otras | 0 |
| 08/02/2012 | Senior Java Developer | Barcelona, Spain | 2 |
| 08/02/2012 | Administrador/a Unix-linux | Barcelona | 0 |
| [1] 2 3 4 siguiente » |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||