|
Coritel
Consultoría Tecnológica. Madrid- España |
|
CORITEL es la compañía del grupo Accenture. CORITEL esta especializada en ofrecer servicios de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones que, desde su fundación en 1984, ha conseguido consolidarse como líder en el desarrollo de Soluciones Tecnológicas. En Coritel somos más de 4.500 profesionales trabajando y desarrollando proyectos para las empresas más importantes del mercado en sectores como: Servicios Financieros, Telecomunicaciones, Alta Tecnología, Administraciones Públicas , Industrias de Energía. En CORITEL Pertenecerás a una empresa, que es líder en tecnologías de la información desde su fundación en 1984, con mas de 4.000 empleados en toda España, con una edad media alrededor de 28 años y en continuo crecimiento y expansión. |
| Ofertas empleo en | Madrid (16) Barcelona (3) A Coruña (2) Provenza-Alpes-Costa Azul (1) |
| | |
| [1] 2 siguiente » | Resultados 1-15 de 22 |
| Fecha | Ver ofertas de empleo | Provincia | Cv. |
|---|---|---|---|
| 24/05/2012 | Coritel: Incorporamos Recién Titulados | Madrid | 369 |
| 24/05/2012 | Programadores Java/j2ee | Madrid y otras | 9 |
| 24/05/2012 | Programadores Sr. Business Intelligence | Madrid | 3 |
| 24/05/2012 | Profesionales Exp. Cobol /cics /db2 | Madrid | 20 |
| 24/05/2012 | Profesionales con Exp en Microstrategy | Madrid | 1 |
| 24/05/2012 | Expertos C++ para Proyecto en Francia | Niza | 1 |
| 24/05/2012 | Programadores en Powercenter | Madrid | 1 |
| 24/05/2012 | Programadores Senior Java | A Coruña | 3 |
| 24/05/2012 | Programadores Experiencia en C/unix | Madrid | 1 |
| 24/05/2012 | Profesionales con y sin Exp Cobol y Java | Madrid | 16 |
| 24/05/2012 | Atg Application Architect | Madrid | 0 |
| 24/05/2012 | Expertos en Plataforma Oracle Obiee Odi | Madrid | 2 |
| 24/05/2012 | Analistas con Exp. Core Banking | Madrid | 0 |
| 23/05/2012 | Analista Programador Java /j2ee (coruña) | A Coruña | 4 |
| 23/05/2012 | Analista Ppm | Madrid | 5 |
| [1] 2 siguiente » |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||