|
ALTEN
Consultoría Tecnológica. Madrid- España |
|
El grupo ALTEN, con 20 años de experiencia en Consultoría e Ingeniería en Tecnologías Avanzadas, es líder en Europa en su área. Con más de 10.000 profesionales, ALTEN tiene presencia en 15 países y 40 sedes. A nivel internacional somos socios tecnológicos de las mayores empresas de los sectores de servicios, telecomunicaciones e industrial. Los proyectos que llevamos a cabo son a largo plazo, de alto valor añadido o estratégico para nuestros clientes. ALTEN en España es uno de los mayores grupos que proporciona servicios de Consultoría, Tecnologías de la Información e Ingeniería, con sedes en Madrid, Barcelona, Sabadell y Valladolid. Somos más de 1200 profesionales con un volumen de facturación que supera los 46 millones de euros. |
| Ofertas empleo en | Madrid (114) Barcelona (38) Navarra (1) Pontevedra (1) Salamanca (1) Valladolid (4) |
| | |
| [1] 2 3 4 siguiente » | Resultados 1-15 de 159 |
| Fecha | Ver ofertas de empleo | Provincia | Cv. |
|---|---|---|---|
| 08/02/2012 | Mf- Analista Programador C# con Labview | Madrid | 0 |
| 08/02/2012 | Mf- Ingeniero Electrónica Digital | Madrid | 2 |
| 08/02/2012 | Programador Java Jr Formación+prácticas | Madrid | 3 |
| 08/02/2012 | B- Técnico Hp Service Activator | Madrid | 1 |
| 08/02/2012 | L - Programador Java | Martorell | 0 |
| 08/02/2012 | L - Analista Programador J2ee | Barcelona | 0 |
| 08/02/2012 | Bd- Analista Programador/a C++ | Madrid | 12 |
| 08/02/2012 | N - Administrador de Bbdd Oracle | Sant Cugat del Vallés | 2 |
| 08/02/2012 | L - Analista Funcional Sector Energético | Barcelona | 0 |
| 08/02/2012 | Lna - Desarrollador Backend con C++ | Boecillo | 1 |
| 08/02/2012 | Lna - Programador Senior .net | Vigo | 2 |
| 08/02/2012 | N- Programador Senior Java | Sant Cugat | 1 |
| 08/02/2012 | L - Programador/ Analista Flex | Barcelona | 3 |
| 08/02/2012 | Lna - Ingenieros Eléctricos Junior | Pamplona | 3 |
| 08/02/2012 | Lna - Software Qa Engineer | Boecillo | 1 |
| [1] 2 3 4 siguiente » |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||